Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.5g.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.6g.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.aaa.pro $ 184.03 $ 368.05 $ 552.08 $ 920.13 $ 1,840.25
.aca.pro $ 184.03 $ 368.05 $ 552.08 $ 920.13 $ 1,840.25
.academy $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.86
.accountant $ 29.16 $ 58.31 $ 87.47 $ 145.78 $ 291.56
.accountants $ 95.98 $ 191.96 $ 287.94 $ 479.90 $ 959.80
.acct.pro $ 184.03 $ 368.05 $ 552.08 $ 920.13 $ 1,840.25
.actor $ 37.75 $ 75.51 $ 113.26 $ 188.77 $ 377.54
.adult $ 106.86 $ 213.73 $ 320.59 $ 534.32 $ 1,068.63
.adv.br $ 14.36 $ 28.71 $ 43.07 $ 71.78 $ 143.55
.ae.org $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.agency - - - - -
.ai.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.airforce $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.86
.am.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.amsterdam $ 41.13 $ 82.26 $ 123.38 $ 205.64 $ 411.28
.apartments $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.app $ 17.18 $ 34.37 $ 51.55 $ 85.92 $ 171.84
.archi $ 78.35 $ 156.70 $ 235.04 $ 391.74 $ 783.48
.army $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.arq.br $ 14.36 $ 28.71 $ 43.07 $ 71.78 $ 143.55
.art $ 13.70 $ 27.40 $ 41.11 $ 68.51 $ 137.02
.art.br $ 14.36 $ 28.71 $ 43.07 $ 71.78 $ 143.55
.asia $ 14.36 $ 28.71 $ 43.07 $ 71.78 $ 143.55
.associates $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.86
.attorney $ 52.56 $ 105.11 $ 157.67 $ 262.78 $ 525.55
.au - - - - -
.auction $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.audio $ 145.17 $ 290.34 $ 435.52 $ 725.86 $ 1,451.72
.auto $ 2,971.12 $ 5,942.24 $ 8,913.36 $ 14,855.60 $ 29,711.20
.avocat.pro $ 184.03 $ 368.05 $ 552.08 $ 920.13 $ 1,840.25
.band $ 22.84 $ 45.69 $ 68.53 $ 114.22 $ 228.44
.bar $ 73.12 $ 146.25 $ 219.37 $ 365.62 $ 731.25
.bar.pro $ 184.03 $ 368.05 $ 552.08 $ 920.13 $ 1,840.25
.bargains $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.beer $ 29.70 $ 59.40 $ 89.10 $ 148.50 $ 297.01
.berlin $ 47.98 $ 95.97 $ 143.95 $ 239.92 $ 479.84
.best $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.bet $ 20.01 $ 40.03 $ 60.04 $ 100.07 $ 200.15
.bid $ 29.16 $ 58.31 $ 87.47 $ 145.78 $ 291.56
.bihar.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.bike $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.86
.bingo $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.bio $ 73.78 $ 147.55 $ 221.33 $ 368.89 $ 737.77
.biz $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.biz.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.black $ 63.98 $ 127.97 $ 191.95 $ 319.91 $ 639.83
.blackfriday $ 145.17 $ 290.34 $ 435.52 $ 725.86 $ 1,451.72
.blog $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.blog.br $ 14.36 $ 28.71 $ 43.07 $ 71.78 $ 143.55
.blue $ 20.01 $ 40.03 $ 60.04 $ 100.07 $ 200.15
.boutique - - - - -
.br.com $ 47.98 $ 95.97 $ 143.95 $ 239.92 $ 479.84
.build $ 73.12 $ 146.25 $ 219.37 $ 365.62 $ 731.25
.builders $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.business $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.business.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.buzz $ 37.21 $ 74.42 $ 111.63 $ 186.05 $ 372.10
.bz $ 29.70 $ 59.40 $ 89.10 $ 148.50 $ 297.01
.ca $ 14.90 $ 29.80 $ 44.70 $ 74.50 $ 148.99
.ca.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.cab $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.cafe - - - - -
.cam $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.camera $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.camp $ 51.47 $ 102.93 $ 154.40 $ 257.34 $ 514.67
.capetown $ 22.84 $ 45.69 $ 68.53 $ 114.22 $ 228.44
.capital $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.car $ 2,971.12 $ 5,942.24 $ 8,913.36 $ 14,855.60 $ 29,711.20
.cards $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.care $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.career $ 108.60 $ 217.21 $ 325.81 $ 543.02 $ 1,086.04
.careers $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.cars $ 2,971.12 $ 5,942.24 $ 8,913.36 $ 14,855.60 $ 29,711.20
.casa $ 12.07 $ 24.14 $ 36.21 $ 60.35 $ 120.70
.cash $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.86
.casino $ 146.26 $ 292.52 $ 438.78 $ 731.30 $ 1,462.60
.catering $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.cc $ 11.42 $ 22.83 $ 34.25 $ 57.08 $ 114.16
.center $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.chat $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.cheap - - - - -
.christmas $ 69.75 $ 139.50 $ 209.25 $ 348.75 $ 697.51
.church $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.city $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.cl - - - - -
.claims $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.cleaning $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.click $ 10.33 $ 20.66 $ 30.99 $ 51.64 $ 103.28
.clinic $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.clothing $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.cloud $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.club $ 18.27 $ 36.55 $ 54.82 $ 91.37 $ 182.73
.cn $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.87
.cn.com $ 40.04 $ 80.08 $ 120.12 $ 200.20 $ 400.40
.cn.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.co $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 -
.co.com $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.co.de $ 10.44 $ 20.87 $ 31.31 $ 52.18 $ 104.37
.co.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.co.nz - - - - -
.co.uk $ 9.57 $ 19.13 $ 28.70 $ 47.83 $ 95.66
.co.za $ 5.76 - - - -
.coach $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.codes $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.coffee $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.86
.college $ 73.12 $ 146.25 $ 219.37 $ 365.62 $ 731.25
.com $ 10.86 $ 21.71 $ 32.57 $ 54.28 $ 108.56
.com.au $ 12.61 $ 25.23 $ 37.84 $ 63.07 -
.com.br $ 14.36 $ 28.71 $ 43.07 $ 71.78 $ 143.55
.com.cn $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.87
.com.co $ 14.90 $ 29.80 $ 44.70 $ 74.50 -
.com.de $ 8.04 $ 16.09 $ 24.13 $ 40.21 $ 80.43
.com.ec $ 47.98 $ 95.97 $ 143.95 $ 239.92 $ 479.84
.com.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.com.mx $ 15.99 $ 31.98 $ 47.96 $ 79.94 -
.com.ru $ 5.21 - - - -
.com.sc $ 109.69 $ 219.38 $ 329.08 $ 548.46 $ 1,096.92
.community - - - - -
.company $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.computer $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.condos $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.construction $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.consulting $ 35.80 $ 71.59 $ 107.39 $ 178.98 $ 357.95
.contractors $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.cooking $ 29.70 $ 59.40 $ 89.10 $ 148.50 $ 297.01
.cool $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.86
.coop.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.country $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.coupons $ 49.18 $ 98.36 $ 147.54 $ 245.91 $ 491.81
.courses $ 36.56 $ 73.11 $ 109.67 $ 182.78 $ 365.57
.cpa.pro $ 184.03 $ 368.05 $ 552.08 $ 920.13 $ 1,840.25
.credit $ 98.26 $ 196.53 $ 294.79 $ 491.32 $ 982.65
.creditcard $ 148.55 $ 297.09 $ 445.64 $ 742.73 $ 1,485.45
.cricket $ 29.16 $ 58.31 $ 87.47 $ 145.78 $ 291.56
.cruises $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.cs.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.cymru $ 17.18 $ 34.37 $ 51.55 $ 85.92 $ 171.84
.dance $ 22.84 $ 45.69 $ 68.53 $ 114.22 $ 228.44
.date $ 29.16 $ 58.31 $ 87.47 $ 145.78 $ 291.56
.dating $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.de $ 8.04 - - - -
.de.com $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.deals - - - - -
.degree $ 44.61 $ 89.22 $ 133.83 $ 223.05 $ 446.11
.delhi.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.delivery $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.democrat $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.dental $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.dentist $ 52.56 $ 105.11 $ 157.67 $ 262.78 $ 525.55
.desi $ 17.18 $ 34.37 $ 51.55 $ 85.92 $ 171.84
.design $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.dev $ 14.90 $ 29.80 $ 44.70 $ 74.50 $ 148.99
.diamonds $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.diet $ 145.17 $ 290.34 $ 435.52 $ 725.86 $ 1,451.72
.digital - - - - -
.direct $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.directory - - - - -
.discount $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.doctor $ 98.26 $ 196.53 $ 294.79 $ 491.32 $ 982.65
.dog $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.domains $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.download $ 29.16 $ 58.31 $ 87.47 $ 145.78 $ 291.56
.dr.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.durban $ 22.84 $ 45.69 $ 68.53 $ 114.22 $ 228.44
.earth $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.ec $ 49.18 $ 98.36 $ 147.54 $ 245.91 $ 491.81
.eco $ 73.12 $ 146.25 $ 219.37 $ 365.62 $ 731.25
.eco.br $ 14.36 $ 28.71 $ 43.07 $ 71.78 $ 143.55
.education $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.email $ 24.26 $ 48.52 $ 72.78 $ 121.29 $ 242.59
.energy $ 98.26 $ 196.53 $ 294.79 $ 491.32 $ 982.65
.eng.br $ 14.36 $ 28.71 $ 43.07 $ 71.78 $ 143.55
.eng.pro $ 184.03 $ 368.05 $ 552.08 $ 920.13 $ 1,840.25
.engineer $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.engineering $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.enterprises $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.equipment $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.er.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.es $ 8.04 $ 16.09 $ 24.13 $ 40.21 -
.estate $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.eu $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.eu.com $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.events $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.exchange $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.expert - - - - -
.exposed $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.express - - - - -
.fail $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.faith $ 26.16 $ 52.33 $ 78.49 $ 130.82 $ 261.64
.family $ 27.41 $ 54.83 $ 82.24 $ 137.07 $ 274.15
.fans $ 75.41 $ 150.82 $ 226.23 $ 377.05 $ 754.10
.farm $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.fashion $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.feedback $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.fin.ec $ 47.98 $ 95.97 $ 143.95 $ 239.92 $ 479.84
.finance $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.financial $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.firm.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.fish $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.fishing $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.fit $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.fitness - - - - -
.flights $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.florist $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.flowers $ 145.17 $ 290.34 $ 435.52 $ 725.86 $ 1,451.72
.fm $ 133.74 $ 267.49 $ 401.23 $ 668.72 $ 1,337.44
.football $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.forsale $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.foundation $ 30.85 $ 61.71 $ 92.56 $ 154.27 $ 308.54
.fr $ 8.04 $ 16.09 $ 24.13 $ 40.21 $ 80.43
.fun $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.fund $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.furniture $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.futbol $ 12.61 $ 25.23 $ 37.84 $ 63.07 $ 126.14
.fyi $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.gallery $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.game $ 435.43 $ 870.86 $ 1,306.29 $ 2,177.14 $ 4,354.28
.games $ 22.84 $ 45.69 $ 68.53 $ 114.22 $ 228.44
.garden $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.gb.net $ 12.61 $ 25.23 $ 37.84 $ 63.07 $ 126.14
.gdn $ 12.61 $ 25.23 $ 37.84 $ 63.07 $ 126.14
.gen.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.gift $ 19.47 $ 38.94 $ 58.41 $ 97.35 $ 194.70
.gifts $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.gives $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.glass $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.global $ 72.04 $ 144.07 $ 216.11 $ 360.18 $ 720.37
.gmbh $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.86
.gold $ 95.98 $ 191.96 $ 287.94 $ 479.90 $ 959.80
.golf $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.gr.com $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.graphics $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.gratis $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.green $ 72.04 $ 144.07 $ 216.11 $ 360.18 $ 720.37
.gripe $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.group $ 24.04 $ 48.08 $ 72.12 $ 120.21 $ 240.41
.guide $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.guitars $ 145.17 $ 290.34 $ 435.52 $ 725.86 $ 1,451.72
.gujarat.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.guru $ 35.80 $ 71.59 $ 107.39 $ 178.98 $ 357.95
.haus $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.health $ 72.04 $ 144.07 $ 216.11 $ 360.18 $ 720.37
.healthcare $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.help $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.hiphop $ 145.17 $ 290.34 $ 435.52 $ 725.86 $ 1,451.72
.hockey $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.holdings $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.holiday $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.homes $ 36.56 $ 73.11 $ 109.67 $ 182.78 $ 365.57
.horse $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.hospital $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.host $ 95.98 $ 191.96 $ 287.94 $ 479.90 $ 959.80
.hosting $ 435.43 $ 870.86 $ 1,306.29 $ 2,177.14 $ 4,354.28
.house $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.how $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.hu.com $ 62.89 $ 125.79 $ 188.68 $ 314.47 $ 628.94
.icu $ 8.04 $ 16.09 $ 24.13 $ 40.21 $ 80.43
.id $ 25.13 $ 50.26 $ 75.39 $ 125.65 $ 251.30
.immo $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.immobilien $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.in $ 11.20 $ 22.40 $ 33.60 $ 56.00 $ 111.99
.in.net $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.87
.ind.br $ 14.36 $ 28.71 $ 43.07 $ 71.78 $ 143.55
.ind.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.industries $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.info $ 25.13 $ 50.26 $ 75.39 $ 125.65 $ 251.30
.info.ec $ 47.98 $ 95.97 $ 143.95 $ 239.92 $ 479.84
.info.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.ink $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.institute $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.insure $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.int.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.international - - - - -
.internet.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.investments $ 97.18 $ 194.35 $ 291.53 $ 485.88 $ 971.77
.io $ 57.13 $ 114.25 $ 171.38 $ 285.63 $ 571.26
.io.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.irish $ 15.99 $ 31.98 $ 47.96 $ 79.94 $ 159.88
.jetzt $ 21.76 $ 43.51 $ 65.27 $ 108.78 $ 217.56
.jewelry $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.jobs $ 140.60 $ 281.20 $ 421.80 $ 703.00 $ 1,406.01
.joburg $ 22.84 $ 45.69 $ 68.53 $ 114.22 $ 228.44
.jpn.com $ 62.89 $ 125.79 $ 188.68 $ 314.47 $ 628.94
.juegos $ 435.43 $ 870.86 $ 1,306.29 $ 2,177.14 $ 4,354.28
.jur.pro $ 184.03 $ 368.05 $ 552.08 $ 920.13 $ 1,840.25
.kaufen $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.kim $ 20.01 $ 40.03 $ 60.04 $ 100.07 $ 200.15
.kitchen $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.kiwi $ 35.47 $ 70.94 $ 106.41 $ 177.34 $ 354.69
.la $ 36.56 $ 73.11 $ 109.67 $ 182.78 $ 365.57
.land $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.lat $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.law $ 101.75 $ 203.50 $ 305.24 $ 508.74 $ 1,017.48
.law.pro $ 184.03 $ 368.05 $ 552.08 $ 920.13 $ 1,840.25
.lawyer $ 52.56 $ 105.11 $ 157.67 $ 262.78 $ 525.55
.lease $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.legal $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.lgbt $ 48.64 $ 97.27 $ 145.91 $ 243.19 $ 486.37
.life $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.lighting $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.limited $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.limo $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.link $ 10.33 $ 20.66 $ 30.99 $ 51.64 $ 103.28
.live $ 27.41 $ 54.83 $ 82.24 $ 137.07 $ 274.15
.loan $ 26.16 $ 52.33 $ 78.49 $ 130.82 $ 261.64
.loans $ 98.26 $ 196.53 $ 294.79 $ 491.32 $ 982.65
.lol $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.london $ 46.90 $ 93.79 $ 140.69 $ 234.48 $ 468.96
.lotto $ 1,828.38 $ 3,656.75 $ 5,485.13 $ 9,141.88 $ 18,283.77
.love $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.ltd $ 24.26 $ 48.52 $ 72.78 $ 121.29 $ 242.59
.ltda $ 40.04 $ 80.08 $ 120.12 $ 200.20 $ 400.40
.luxury $ 571.36 $ 1,142.72 $ 1,714.08 $ 2,856.80 $ 5,713.60
.maison $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.management $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.79 $ 205.59
.market $ 29.70 $ 59.40 $ 89.10 $ 148.50 $ 297.01
.marketing $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.markets $ 57.13 $ 114.25 $ 171.38 $ 285.63 $ 571.26
.mba $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.me $ 31.99 $ 63.97 $ 95.96 $ 159.93 $ 319.86
.me.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.me.uk $ 9.57 $ 19.13 $ 28.70 $ 47.83 $ 95.66
.med.ec $ 47.98 $ 95.97 $ 143.95 $ 239.92 $ 479.84
.med.pro $ 184.03 $ 368.05 $ 552.08 $ 920.13 $ 1,840.25
.media - - - - -
.memorial $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.men $ 29.16 $ 58.31 $ 87.47 $ 145.78 $ 291.56
.menu $ 36.56 $ 73.11 $ 109.67 $ 182.78 $ 365.57
.miami $ 17.18 $ 34.37 $ 51.55 $ 85.92 $ 171.84
.mn $ 51.47 $ 102.93 $ 154.40 $ 257.34 $ 514.67
.mobi $ 28.61 $ 57.22 $ 85.84 $ 143.06 $ 286.12
.moda $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.mom $ 36.56 $ 73.11 $ 109.67 $ 182.78 $ 365.57
.money $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.mortgage $ 44.61 $ 89.22 $ 133.83 $ 223.05 $ 446.11
.mus.br $ 14.36 $ 28.71 $ 43.07 $ 71.78 $ 143.55
.mx $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 -
.nagoya $ 12.07 $ 24.14 $ 36.21 $ 60.35 $ 120.70
.name $ 11.42 $ 22.83 $ 34.25 $ 57.08 $ 114.16
.navy $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.net $ 15.66 $ 31.32 $ 46.98 $ 78.30 $ 156.61
.net.au $ 12.61 $ 25.23 $ 37.84 $ 63.07 -
.net.br $ 14.36 $ 28.71 $ 43.07 $ 71.78 $ 143.55
.net.cn $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.87
.net.co $ 14.90 $ 29.80 $ 44.70 $ 74.50 -
.net.ec $ 47.98 $ 95.97 $ 143.95 $ 239.92 $ 479.84
.net.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.net.nz - - - - -
.net.ru $ 5.21 - - - -
.net.sc $ 109.69 $ 219.38 $ 329.08 $ 548.46 $ 1,096.92
.network - - - - -
.news $ 27.41 $ 54.83 $ 82.24 $ 137.07 $ 274.15
.ngo $ 44.61 $ 89.22 $ 133.83 $ 223.05 $ 446.11
.ninja $ 22.84 $ 45.69 $ 68.53 $ 114.22 $ 228.44
.nl $ 10.87 - - - -
.no.com $ 62.89 $ 125.79 $ 188.68 $ 314.47 $ 628.94
.nom.co $ 14.90 $ 29.80 $ 44.70 $ 74.50 -
.nyc $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.nz - - - - -
.one $ 10.33 $ 20.66 $ 30.99 $ 51.64 $ 103.28
.ong $ 44.61 $ 89.22 $ 133.83 $ 223.05 $ 446.11
.online $ 36.56 $ 73.11 $ 109.67 $ 182.78 $ 365.57
.ooo $ 29.70 $ 59.40 $ 89.10 $ 148.50 $ 297.01
.org $ 16.10 $ 32.19 $ 48.29 $ 80.48 $ 160.97
.org.cn $ 8.59 $ 17.17 $ 25.76 $ 42.93 $ 85.87
.org.in $ 9.13 $ 18.26 $ 27.39 $ 45.66 $ 91.31
.org.mx $ 15.99 $ 31.98 $ 47.96 $ 79.94 -
.org.nz - - - - -
.org.ru $ 5.21 - - - -
.org.sc $ 109.69 $ 219.38 $ 329.08 $ 548.46 $ 1,096.92
.org.uk $ 9.57 $ 19.13 $ 28.70 $ 47.83 $ 95.66
.page $ 12.61 $ 25.23 $ 37.84 $ 63.07 $ 126.14
.partners $ 50.27 $ 100.54 $ 150.81 $ 251.35 $ 502.70
.parts $ 30.90 $ 61.80 $ 92.69 $ 154.49 $ 308.98
.party $ 29.16 $ 58.31 $ 87.47 $ 145.78 $ 291.56
